CRUCE ISLA TZIBANZÁ 2026 - AGUAS ABIERTAS
Quiero inscribirme

Fecha y hora

Septiembre 5, 2026 06:40 hrs.

Ubicación

Campamento La Isla Tzibanzá, La Isla, Tzibantzá, Qro., México

Compárteme

Inscripciones / Disponibles

Varonil
BA (UNICA) VAR 7K $949.90
IJ (60 Y MAS) VAR 5K $949.90
IH (51-60) VAR 5K $949.90
IG (41-50) VAR 5K $949.90
IF (31-40) VAR 5K $949.90
IE (21-30) VAR 5K $949.90
ID (17-20) VAR 5K $949.90
IC (14-16) VAR 5K $949.90
ZJ (60 Y MAS) VAR 2.5K $949.90
ZH (51-60) VAR 2.5K $949.90
ZG (41-50) VAR 2.5K $949.90
ZF (31-40) VAR 2.5K $949.90
ZE (21- 30) VAR 2.5K $949.90
ZD (17-20) VAR 2.5K $949.90
ZC (14-16) VAR 2.5K $949.90
TJ (61 Y MAS ) VAR 1K $949.90
TH (51-60) VAR 1K $949.90
TH (51-60) FEM 1K $949.90
TG (41-50) VAR 1K $949.90
TF (31-40) VAR 1K $949.90
TE (21-30) VAR 1K $949.90
TD (17-20) VAR 1K $949.90
TC (14-16) VAR 1K $949.90
TB (11-13) VAR 1K $949.90
TA (8-10) VAR 1K $949.90
Femenil
BA (UNICA) FEM 7K $949.90
EL (ELITE) FEM 5K $949.90
EL (ELITE) VAR 5K $949.90
IJ (60 Y MAS) FEM 5K $949.90
IH (51-60) FEM 5K $949.90
IG (41-50) FEM 5K $949.90
IF (31-40) FEM 5K $949.90
IE (21-30) FEM 5K $949.90
ID (17-20) FEM 5K $949.90
IC (14-16) FEM 5K $949.90
ZJ (60 Y MAS) FEM 2.5K $949.90
ZH (51-60) FEM 2.5K $949.90
ZG (41-50) FEM 2.5K $949.90
ZF (31-40) FEM 2.5K $949.90
ZE (21-30) FEM 2.5K $949.90
ZD (17-20) FEM 2.5K $949.90
ZC (14-16) FEM 2.5K $949.90
TJ (61 Y MAS ) FEM 1K $949.90
TG (41-50) FEM 1K $949.90
TF (31-40) FEM 1K $949.90
TE (21-30) FEM 1K $949.90
TD (17-20) FEM 1K $949.90
TC (14-16) FEM 1K $949.90
TB (11-13) FEM 1K $949.90
TA (8-10) FEM 1K $949.90
Mixta
ZX (DISCAPACIDAD) 2.5K $949.90

Acerca del evento

SPINSER con el apoyo de la secretaría de Turismo del Estado de Querétaro, La Presidencia Municipal de Cadereyta de Montes así como la Cooperativa de la isla Tzibanza, tiene el agrado de convocar a todos los Nadadores, Triatletas, Clubes y público en general a “CRUCE ISLA TZIBANZÁ 2026”, bajo las siguientes


Clasificaciones

Rutas

Ubicación

Preguntas frecuentes

No hay preguntas frecuentes disponibles